库存元件
更多>>型号 | 厂商 | 数量 | 封装 | 说明 |
---|---|---|---|---|
W-band Phased-ArrayPBRA9013 | 巨束科技 | 600 | 无 | W波段射频收发芯片 |
W-band Phased-ArrayPBRA9023 | 巨束科技 | 100 | 无 | W波段射频收发芯片 |
W-band Phased-ArrayPBRA9043 | 巨束科技 | 600 | 无 | W波段射频收发芯片 |
W波段毫米波收发芯片 | 300 | - | 本款 W-band Phased-Array 四通道芯片上集成了发射通 道(TX)、接收通道(RX)、COM 端口 T/R switch、PTAT 温度补偿电路、偏置电路以及 SPI。 其中 RX 通道集成了低噪声放大器(LNA)、移相器(PS)以及两级可变增益放大器(VGA1 和 VGA2); TX 通道集成了驱动放大器(AMP)、PS 和功率放大器(PA)。RX 通道可以实现 360° 移相范围,移相位数为 6 位,>28dB 衰减范围,衰减步进 0.5dB。RX 通道还集成了高精度的 相位和增益校准模块,可以对移相和衰减做进一步的校准来提升相位和衰减精度。TX 通道 可以实现 360°移相范围,移相位数为 6 位。 典型应用 W波段硅基福相控制芯片应用于电子科技集团第十三研究所。 | |
W波段毫米波收发芯片 | 300 | - | - |
产品信息
更多>>