呆滞产品 | |||||
品牌 | 型号 | 库存数量(件) | 未税价(元) | 批次 | 最小包装 |
胡连 | 309304004TAB | 8700 | 1.696 | ||
胡连 | 309500062RPN | 980 | |||
胡连 | 3TK12MW | 16400 | 1.692 | ||
胡连 | 3A06FW | 21900 | 1.088 | 201712 | |
胡连 | 3A06MW | 22800 | 1.164 | 17+ | |
胡连 | 3MSAL6F06W | 5000 | |||
胡连 | 6619323BSS | 195000 | 0.101 | 20170204 | |
胡连 | 6619302BSS | 35000 | 0 | ||
胡连 | 6619403BSS | 138000 | 0.175 | ||
胡连 | 6619503BSS | 140000 | 0.145 | 20171130 | |
胡连 | 6617103BSS | 170000 | 0.105 | 20170409 | |
天海 | 0427401 | 33000 | |||
天海 | 0116301 | 157000 | |||
天海 | 0708001 | 194000 | |||
天海 | 0708701 | 48900 | |||
天海 | H1插片 | 324000 | |||
天海 | 0118103 | 140000 | |||
天海 | 0129001 | 23500 | |||
天海 | 0121804 | 7200 | |||
molex | 501478000 | 12000 | |||
住友 | 8100-0458 | 24000 | 0.18 | ||
JST | ZER-02V-S | 5900 | 0.29 | ||
KUM | TP031-00200 | 252000 | 0.11 | 17+ | |
JST | PHR-4 | 73000 | 0.05 | ||
JST | SPH-002T-P0.5S | 70000 | 0.03 | ||
TE | 5-963715-1 | 140000 | 0.09 | 16+/18+ | |
molex | 436450200 | 50000 | 0.32 | 22+ | |
molex | 436450300 | 8000 | 0.45 | 19+ | |
molex | 436450400 | 3000 | 0.38 | 19+ | |
molex | 430300001 | 274000 | 0.04 | 22+ | |
molex | 436400200 | 2500 | 0.44 | 21+ | |
molex | 436400300 | 9000 | 0.4 | 20+ | |
TE | 5-928999-1 | 360000 | 0.078 | 22+ | |
胡连 | 309306069AMB | 3700 | 1.34 | 23+ | |
胡连 | 309306069ACG | 4700 | 0.34 | 23+ | |
胡连 | 6617348KSS | 66000 | 0.19 | 22+ | 3000 |
恩尼 | 384453 | 700 | |||
恩尼 | 364254 | 500 | |||
恩尼 | 464762 | 40000 | 0.318 | 18+ | |
住友 | 6098-5271 | 4000 | 0.974 | 20+ | |
胡连 | 3MS02MW06W | 2000 | 0.667 | 21+ | |
胡连 | 3MS02FW06W | 8900 | 0.461 | 22+ | |
海尔曼太通 | 126-00232/126-00339(T18RWPM) | 7000 | |||
molex | 5600850101 | 46000 | 0.032 | 22+ | |
凡甲 | S30808-42000-Y | 5000 | 3.85 | 21+/22+ | |
凡甲 | T30801-0001N | 40000 | 0.125 | 22+ | |
JST | PAP-02V-S | 15000 | 0.135 | 22+ | |
JST | SPHD-001T-P0.5 | 32000 | 0.025 | 22+ | 8000 |
海尔曼太通 | 151-02654 | 12800 | 0.33 | 22+ | |
胡连 | 307500001APB | 2000 | 0.4 | 22+ | |
胡连 | 3SWP02MGYMGR | 10700 | 1.25 | 23+ | |
胡连 | 6618508BSS | 68000 | 0.15 | 19+ | |
KET | MG631467-5 | 13000 | 0.2 | 19+ | |
TE | 171630-1 | 60000 | 0.076 | 21+ | |
胡连 | 3MS8BSL06W | 1700 | 0.93 | 20+ | |
KUM | MT091-63080 | 28000 | 0.092 | 21+ | |
天海 | 0426202 | 24800 | |||
天海 | PP0117206 | 14500 | 0.105 | 21+ | |
住友 | 6188-0696 | 8000 | 1.4 | 22+ | |
住友 | 8100-3617 | 150000 | 0.075 | 21+ | |
TE | 936129-1 | 2990 | 0.58 | 21+ | 230/D 920/X |
住友 | 8240-0552 | 460000 | 0.045 | 22+ | |
molex | 98825-1061 | 11340 | 1.2 | 22+ | 756/X |
molex | 10730997 | 54000 | 0.14 | 22+ | |
molex | 10779316 | 15000 | 0.24 | 22+ | |
天海 | 0436606 | 18900 | 1.08 | 16+ | |
天海 | 0427401 | 33000 | |||
天海 | 0144904 | 82000 | 0.088 | 22+ | |
天海 | 0427303 | 7200 | 0.85 | 21+/22+ | |
天海 | PP0117104 | 80000 | 0.075 | 22+ | |
住友 | 6098-5275 | 38700 | 0.6 | 22+ | |
TE | 7-967570-3 | 8200 | 4.8 | 22+ | 1700/X |
TE | 5-962886-1 | 45000 | 0.33 | 22+/23+ | 9K/R 27K/X |
意力速 | IPS-13065T-01A-T | 840000 | 0.17 | 22+ | |
住友 | 6188-0554 | 3000 | 1.666 | 20+ | |
住友 | 6918-1774 | 3000 | 0.13 | 19+/20+ | |
住友 | 8100-3803 | 56000 | 0.12 | 22+ | |
胡连 | 3CMKCLIP02BK | 2700 | 0.54 | 20+/21+ | |
胡连 | 6616403BS0 | 30000 | 0.12 | 21+ | |
KET | MG611777 | 3000 | 0.28 | 21+ | |
KET | MG611777-5 | 3000 | 0.28 | 19+ | |
KET | ST730675-3 | 96000 | 0.066 | 21+ | |
TE | 936238-1 | 17900 | 0.45 | 22+ | 350/D 1400/X |
TE | 368086-1 | 83000 | 0.065 | 21+/22+ | |
天海 | PP0104508 | 95000 | 0.1 | 22+ | |
胡连 | 6616402BSS | 75000 | 0.13 | 21+/22+ | |
天海 | 0116301 | 134000 | |||
天海 | 0117201 | 57000 | |||
胡连 | 6617102BSS | 29000 | |||
天海 | 0118001 | 15000 | |||
天海 | 0118002 | 4500 | |||
天海 | 0121804 | 7200 | |||
KET | ST740482-3 | 24000 | 0.06 | 21+ | |
天海 | 0129001 | 21000 | |||
天海 | 0118101 | 24500 | |||
胡连 | 3SDL06MW06W | 1100 | 0.875 | 21+ | |
胡连 | 6618504BSS | 8000 | 0.132 | 21+ | |
天海 | PP0430601 | 4400 | 0.58 | 20+/21+ | |
天海 | PP0430603 | 4100 | 0.072 | 20+/21+ | |
住友 | 6188-0153 | 7800 | 14+/15+ | ||
TE | 174058-2 | ||||
胡连 | 3HD25M | 5100 | |||
胡连 | 3NTL14ASL05N | 5100 | |||
天海 | 0459602 | 1221 | |||
天海 | 0488401 | 500 | |||
molex | 15326623 | 800 | |||
molex | 522660211 | 790 | |||
TE | 936121-1 | 1700 | |||
天海 | 0480502 | 980 | |||
住友 | 6098-5277 | 2000 | 0.9 | 21+ | |
TE | 936227-1 | 600 | 0.5 | 22+ | |
KET | MG643272 | 900 | 0.6 | 22+ |
联系QQ:929425310