库存元件
更多>>型号 | 厂商 | 数量 | 封装 | 说明 |
---|---|---|---|---|
2324321-1 | TE/泰科 | 6230000 | - | - |
1355717-1 | TE/泰科 | 4524000 | - | - |
2434841-1 | TE/泰科 | 2502000 | - | - |
281934-2 | TE/泰科 | 1850000 | - | - |
6-2435193-1 | TE/泰科 | 1573000 | - | - |
7-1452668-1 | TE/泰科 | 1572099 | - | - |
2435074-2 | TE/泰科 | 1548000 | - | - |
2434837-1 | TE/泰科 | 1390000 | - | - |
969005-2 | TE/泰科 | 1323000 | - | - |
1452158-1 | TE/泰科 | 1188000 | - | - |
产品信息
更多>>